- Upravljanje lidovima, kontaktima i kompanijama
- Upravljanje dilovima i upravljanje aktivnostima
- Jednostavna samostalna implementacija
 
  
  
 KickOFF CRM paket
za svaki obim poslovanja
  
  
 Pronađite pravu meru
 za efikasnije poslovanje
 Svaki od četiri KickOFF CRM paketa formiran je tako da pokrije potrebe brojnih oblasti u poslovnom procesu, pa će kompanije različitih orijentacija i veličine pronaći rešenje za optimizaciju svog poslovanja.
 
 KickLIGHT, KickPRO, KickULTRA i KickPOWER su paketi koji integrišu alate za različite timove kompanije, a međusobno se razlikuju u obimu ponuđenih alata, obimu korišćenja tih alata, kao i podrške koja je odgovarajuća za odabrani nivo korišćenja.
 
 Paketi imaju unapred definisana pokrića koja su podrazumevana, ali su nadogradivi i prilagodljivi specifičnim potrebama vašeg poslovanja. Funkcije u svakom paketu su uključene u cenu.
 
 Za dodatna pokrića i nadogradnju paketa, kao i više informacija, budite slobodni da nas kontaktirate.
Odaberite KickOFF CRM paket koji najbolje odgovara vašim potrebama
 
  
 
- Upravljanje lidovima, kontaktima i kompanijama
- Upravljanje dilovima i upravljanje aktivnostima
- Marketing management i support management
 
 - Upravljanje lidovima, kontaktima i kompanijama
- Upravljanje dilovima, aktivnostima i integracija sa sajtom
- Marketing management, support management
- Dashboards, webhooks
 
 - Bez ograničenja upotrebe funkcija
- Premium support sa dodeljenim menadžerom
- Privatna cloud instanca ili on-prem
- API programski interfejs i custom integracija sa ERP
Uporedite KickOFF CRM pakete
| KickLight |   | KickUltra | KickPower | |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje lidovima, kontaktima i kompanijama | ||||
| 360° pogled | ||||
| Timeline kontakata | ||||
| Owner management | ||||
| Visitor management | ||||
| Tagovi | ||||
| Spajanje dupliranih podataka | ||||
| Custom atributi kontakata | ||||
| Inbox lidova* | ||||
| Napredni filter | ||||
| Custom tabelarni pregled po korisniku | ||||
| KickLight |   | KickUltra | KickPower | |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje dilovima | ||||
| Katalog usluga i proizvoda | ||||
| Kanban pregled | ||||
| Unosi u više valuta | ||||
| Kalendarski prikaz | ||||
| Mogućnost više pipeline-ova | ||||
| Prodajni levak | ||||
| Custom atributi dila | ||||
| Upravljanje dokumentima (Ponude, Predračuni...)* | ||||
| Predefinisani šabloni za dokumente | ||||
| Prikaz u listama | ||||
| Custom šablon za dokumente | ||||
| Praćenje naplate | ||||
| KickLight |   | KickUltra | KickPower | |
|---|---|---|---|---|
| Prikaz u listama | ||||
| Kanban pregled | ||||
| Planer sastanaka | ||||
| Kalendarski prikaz aktivnosti | ||||
| Custom tipovi aktivnosti | ||||
| Custom atributi aktivnosti | ||||
| Praćenje vremena | ||||
| Upravljanje projektima | ||||
| Integracija Office 365 kalendara* | ||||
| KickLight |   | KickUltra | KickPower | |
|---|---|---|---|---|
| Segmentacija i priprema ciljnih grupa | ||||
| Collaboration inbox | ||||
| Generisanje lidova | ||||
| Email, SMS i Viber kampanje* | ||||
| Email šabloni | ||||
| Zakazivanje emailova | ||||
| Praćenje email kampanja (Open and click tracking)* | ||||
| Landing stranice, web forme i pop-up prozori | ||||
| Omnichannel automatizacija marketinga* | ||||
| Integracija naloga sa društvenih mreža | ||||
| Upravljanje kampanjama | ||||
| ICE, RICE i PIE scoring modeli | ||||
| Growth Hacking šabloni | ||||
| Custom izveštaji | ||||
| Custom ponašanja i dešavanja | ||||
| KickLight |   | KickUltra | KickPower | |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje tiketima | ||||
| Custom atributi tiketa | ||||
| Baza znanja | ||||
| Multijezična baza znanja | ||||
| KickOff Messenger | ||||
| Custom pipeline | ||||
| Audio i video poziv* | ||||
| Ankete za povratne informacije kupaca | ||||
| KickLight |   | KickUltra | KickPower | |
|---|---|---|---|---|
| Višejezičnost aplikacije | ||||
| Menadžment klijenata i kompanija | ||||
| Onboarding robot | ||||
| Grupe korisnika | ||||
| Permisije korisnika | ||||
| Pominjanja i komentari | ||||
| Notifikacije (CRM) | ||||
| Notifikacije (Email) | ||||
| Upravljanje odeljenjem i ogrankom | ||||
| Podsetnik | ||||
| Upravljanje tagovima | ||||
| Prilagodljivi šabloni za Email i potpis | ||||
| Attachment fajlova | ||||
| Dvosmerna sinhronizacija mejlova | ||||
| Import i export podataka (xlsx, csv) | ||||
| Napredne korisničke dozvole | ||||
| Webhooks (dolazeći i odlazeći) | ||||
| Pristup korisnika i istorija prijava | ||||
| Script management | ||||
| Brand management | ||||
| REST API | ||||
| ESB (Enterprise Service Bus) | ||||
| KickLight |   | KickUltra | KickPower | |
|---|---|---|---|---|
| Predefinisani izveštaji | ||||
| Predefinisani dashboard | ||||
| Pregled prihoda i izveštaji o prihodima | ||||
| Custom izveštaji i dashboard | ||||
| Dashboard linkovi za deljenje | ||||
| KickLight |   | KickUltra | KickPower | |
|---|---|---|---|---|
| Samouslužna baza znanja | ||||
| Email podrška | ||||
| Telefonska podrška | ||||
| 24/7 podrška uživo putem chata | ||||
| 24/7 korisnička podrška | ||||
| Dedicated menadžer uspeha | ||||
| Uptime u SLA 99.9% | ||||
| Privatne trening sesije i obuka | ||||
| Pristup razvojnom centru | ||||
| KickLight |   | KickUltra | KickPower | |
|---|---|---|---|---|
| Kreiranje kompanija | 100 | 5000 | 20000 | Neograničeno | 
| Kreiranje kontakata | 100 | 5000 | 30000 | Neograničeno | 
| Kreiranje proizvoda i usluga | 10 | 500 | 5000 | Neograničeno | 
| Otvoreni dilovi (po kompaniji/kontaktu) | 5 | 20 | 200 | Neograničeno | 
| Zadržavanje obaveštenja (mesečno) | 1 | 1 | 6 | Neograničeno | 
| Skladištenje podataka (GB) | 5 | 100 | 500 | Neograničeno | 
| Custom polja (po kontaktu, kompaniji, dilu, tasku, tiketu) | 20 | Neograničeno | ||
| Broj generisanih dokumenata (PDF i docx)* | 1000 | Neograničeno | ||
| Broj šablona za dokumenta | 10 | Neograničeno | ||
| Broj Email šablona | 20 | Neograničeno | ||
| Broj messengera | 1 | Neograničeno | ||
| Broj landing stranica | 5 | Neograničeno | ||
| Zadržavanje Emailova (mesečno) | 3 | Neograničeno | ||
| Broj custom dashboard-ova | Neograničeno | |||
| Broj custom grafikona | Neograničeno | |||
 
  
  
  
 Potrebna 
vam je 
pomoć?
 Ukoliko niste sigurni kako bi se KickOFF CRM mogao uklopiti u vaše poslovanje, naš stručni tim vam stoji na raspolaganju. Od konsultacija, procene stanja i analize vašeg sistema, do svih detalja u implementaciji softvera u vaš sistem – tu smo za vas.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 